| Contenidor a temperatura regulable Codi IATA RKN | |||||||
| Rang de temperatura: -4 + 68° F.(Equipatamb un termòstatEnvirotainer Standard per a 16 bateriesalcalinesgrandària 16D Capacitat per a emmagatzemar gel:: Blocs de gel fins a 180 kg. o gel a granel fins a 95 kg |
|||||||
| Dimensions | Llarg | 156 cm | Ample | 153 cm | Alt | 162 cm | |
| Tara | 267 kg | ![]() |
Volum disponible | 3 m3 | |||
| Pes brutmàxim de càrrega | 1,588 kg | Compatibilitat amb aeronaus: | B747 / B777 /340 / A330 | ||||
| Contenidor a temperatura regulable Codi IATA RAP | |||||||
| Rang de temperatura: -4 + 68° F. (Equipatamb un termòstatEnvirotainer Standard per a 16 bateriesalcalinesgrandària 16D Capacitat per a emmagatzemar gel:: Blocs de gel fins a 180 kg. o gel a granel fins a 95 kg |
|||||||
| Dimensions | Llarg | 317 cm | Ample | 223 cm | Alt | 162 cm | |
| Tara | 438 kg. segons constructor | ![]() |
Volum disponible | 8.3 m3 | |||
| Pes brutmàxim de càrrega | 6,800 kg | Compatibilitat amb aeronaus: | B747 / B777 / A340 / A330 | ||||
| Contenidor a temperatura regulable 96″ x 125 x 64″ Codi IATA RMP | |||||||
| Escuma de Polièster entre elspanellslaterals. Temperatura controlada entre 0 + 20 °C. Obertura amb porta sellable. ComportamentambCapacitat de fins a 400 kg. de gel secambespai per a bateries de ventilador en un costat. | |||||||
| Dimensionsexteriors | Llarg | 317.1 cm | Ample | 244 cm | Alt | 162.6 cm | |
| Dimensionsinteriors | Llarg | 301 cm | Ample | 223.5 cm | Alt | 141 cm | |
| Tara | 600 kg. director | ![]() |
Volum disponible | 10 m3. | |||
| Pes brutmàxim | 6,033 kg. | Compatibilitat amb aeronaus: | B747 / B777 / A340 / A330 | ||||
| Contenidor a temperatura regulable 87″ x 61.5 x 63″ Codi IATA JPP | |||||||
| Contenidorisotèrmic per altransport de càrrega, empaquetatge compost per panellsd'escuma de polièster. Posseeix porta segellada de seguretat. | |||||||
| Dimensions | Llarg | 317 cm | Ample | 223 cm | Alt | 162 cm | |
| Tara | 438 kg. | ![]() |
Volum disponible | 8.3 m3. | |||
| Pes brutmàxim | 6,800 kg. | Compatibilitat amb aeronaus: | |||||





