| Contenidor de seguretat. 96″ x 125 x 63″ Codi IATA AMP | |||||||
| Contenidorcompletamentd'alumini, a prova de pols i sons (segells de goma), s'obrepelcostat de 223.5 cm. tancat per una porta de metallambquatrepanellssellables i equipatsambsis rieles fixos per a peces en ganxo. | |||||||
| Dimensions | Llarg | 317 cm | Ample | 243.8 cm | Alt | 162.6 cm | |
| Tara | 340 kg | ![]() |
|||||
| Pes brutmàxim de càrrega | 6,800 kg. para PMD 4,625 kg. para PLD. |
Compatibilitat amb aeronaus: | |||||
| Contenidor de seguretat. Codi IATA AaP | |||||||
| Contenidorcompletamentfetd'alumini. aprova de pols i sons (segells de goma), s'obrepelcostat de 223.5 cm. tancat per una porta de metallambquatrepanellssellables i equipatambsis rieles fixos per a peces en ganxo. | |||||||
| Dimensions | Llarg | 317.5 cm | Ample | 223.5 cm | Alt | 162.6 cm | |
| Tara | 311 kg | ![]() |
|||||
| Pes brutmàxim de càrrega | 4,625 kg. | Compatibilitat amb aeronaus: | B747 F / Combi / Mixto A340 / A330 / B777 | ||||



